- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 101万人民币 | 2016-12-26 | 注销 |
| 工商注册号 | 440203000014891 | 组织机构代码 | MA4W3X35-X | |
| 统一信用代码 | 91440203MA4W3X35XH | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440203MA4W3X35XH | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2016-12-26至无固定期限 | 核准日期 | 2019-08-29 | |
| 登记机关 | 韶关市武江区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 韶关市武江区武江南路88号院内第2幢202 | |||
| 经营范围 |
科技信息技术及咨询服务;市场调研服务;商品信息咨询服务(不含证劵、期货、金融、保险咨询服务);旅游信息咨询服务; 企业管理咨询服务; 软件开发工程、技术研究和试验发展;科学研究和技术推广服务;信息系统集成服务;电子商务(增值电信、金融业务除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||